最新版中国医院综合排行榜、中国医院专科声誉排行榜发布
来源 | 复旦大学医院管理研究所
编辑 | 赛柏蓝-遥望
最新版中国医院综合排行榜、中国医院专科声誉排行榜发布
今日(11月20日)下午,复旦大学医院管理研究所在上海发布复旦版《2020年度中国医院综合排行榜》和《2020年度中国医院专科声誉排行榜》。
具体来看,全国共有100家医院进入“复旦版中国医院综合排行榜”,与2019版的榜单相比,名列三甲的医疗巨舰位次不变,依然是中国医学科学院北京协和医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院。
第四、第五则出现了调整——复旦大学附属中山医院从2019年第五的排位上升到了2020年榜单中的第四,中国人民解放军总医院情况则相反。
不过两家医院的综合得分相差不大,仅0.043分。
另外5家位列前10的大型医院分别是,华中科技大学同济医学院附属同济医院、复旦大学附属华山医院、中山大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、浙江大学医学院附属第一医院。
总的来看,针对这一版的中国医院综合排行榜有评论指出,大型城市相应拥有更优质的医疗资源,头部医院基本集中在头部城市,其中北京、上海、武汉等医疗综合实力抢眼。
赛柏蓝经复旦大学医院管理研究所官网发现,复旦版医院排行榜到2020年度的榜单已经连续发布了12年、12版。
复旦大学医院管理研究所从2010年开始,每年推出上一年度的《中国医院专科声誉排行榜》和《中国医院排行榜》。
具体来看,排行榜的项目是一项由独立第三方的医院管理学术机构开展的公益性项目。
排行榜的评审专家来自中华医学会和医师学会,涉及众多临床专科,主要通过向专家发挂号信,收有效回执的方式对医院进行排名。
据官方网站介绍,复旦大学医院管理研究所每年4月起通过信件、电话联系专家,请专家综合考虑学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等三方面因素,评选本专业领域内中国排名第一到第十的医院。
随后,各专业所有专家的投票将进行加权统计,分别形成中国医院专科排行榜;上述结果再结合医院SCI和科研奖项,形成该年度的中国医院排行榜。
同时,还邀请专家对中国七大地区评选出第一到第五名的医院,同样方法形成该年度该地区的专科排行和医院排行。
值得注意的是,最新版的“专科声誉排行榜”入评学科从40个上升至42个,增加了结核病科和全科医学科,其余还包括病理科、传染感染、耳鼻喉科、放射科、呼吸科、妇产科、内分泌、心血管病、心外科、胸外科等40个科室。
据悉,专科榜单中,42个排名第一的医院专科平均声誉值均在9分以上,北京协和医院的风湿病专科在42个专科中得分最高,平均声誉值为11.757。专科声誉值超过10分的医院共34家,涉及31个专科。
针对医院的权威排行,通过排行评比,对区域性地引导病人就医,推动更多医院进入民众和病人视野有着不容忽视的意义。
图源:梅斯医学 |
2020年度中国医院排行榜 (全国专科声誉排名) | ||
病理科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 9.977 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.674 |
3 | 四川大学华西医院 | 8.465 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 5.523 |
5 | 陆军军医大学第一附属医院 | 4.744 |
传染感染 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 10.217 |
2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 8.457 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.565 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 6.511 |
5 | 四川大学华西医院 | 4.196 |
耳鼻喉 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.798 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.079 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 8.719 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.067 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 4.955 |
放射科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.119 |
2 | 四川大学华西医院 | 8.488 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.286 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.048 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 4.214 |
呼吸科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 广州医科大学附属第一医院 | 10.713 |
2 | 中日友好医院 | 8.851 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.356 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 7.138 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.931 |
风湿病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.757 |
2 | 北京大学人民医院 | 8.794 |
3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.477 |
4 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 6.075 |
5 | 四川大学华西医院 | 4.505 |
妇产科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.955 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 8.119 |
3 | 7.209 | |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.970 |
5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 5.537 |
骨科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京积水潭医院 | 9.968 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.118 |
3 | 上海市第六人民医院 | 6.946 |
4 | 6.634 | |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.882 |
精神医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第六医院 | 11.043 |
2 | 上海市精神卫生中心 | 9.777 |
3 | 8.777 | |
4 | 四川大学华西医院 | 6.947 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 6.511 |
口腔科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学口腔医院 | 10.780 |
2 | 四川大学华西口腔医院 | 10.317 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.756 |
4 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) | 7.065 |
5 | 武汉大学口腔医院 | 7.000 |
麻醉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 四川大学华西医院 | 10.911 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.259 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.384 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 5.482 |
5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 4.384 |
泌尿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 9.621 | |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.227 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.833 |
4 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 5.545 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.530 |
内分泌科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.857 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.966 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.496 |
4 | 5.277 | |
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 4.983 |
皮肤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.433 |
2 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 8.423 |
3 | 8.247 | |
4 | 空军军医大学西京医院 | 6.247 |
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.464 |
普通外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.619 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.905 |
3 | 四川大学华西医院 | 8.274 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.476 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.310 |
神经内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.471 |
2 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 9.235 |
3 | 复旦大学附属华山医院 | 8.000 |
4 | 首都医科大学宣武医院 | 7.363 |
5 | 四川大学华西医院 | 5.108 |
肾脏病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 9.879 | |
2 | 东部战区总医院 | 7.495 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 7.162 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 6.414 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.000 |
神经外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.345 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 10.048 |
3 | 四川大学华西医院 | 6.798 |
4 | 首都医科大学宣武医院 | 6.036 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 4.750 |
消化病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 9.064 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.600 |
3 | 空军军医大学西京医院 | 7.727 |
4 | 海军军医大学第一附属医院 | 7.218 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 5.682 |
小儿内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属儿科医院 | 10.981 |
2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 9.952 |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.676 |
4 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 7.229 |
5 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 5.600 |
小儿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 11.079 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 9.429 |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 6.762 |
4 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5.397 |
5 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 5.317 |
心血管病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 10.938 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.915 |
3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 7.969 |
4 | 北部战区总医院 | 4.992 |
5 | 广东省人民医院 | 4.569 |
心外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 11.478 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.196 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 7.109 |
4 | 广东省人民医院 | 6.500 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.826 |
胸外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.194 |
2 | 上海市肺科医院 | 8.710 |
3 | 上海市胸科医院 | 8.161 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.774 |
5 | 广州医科大学附属第一医院 | 5.597 |
血液学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 10.298 |
2 | 北京大学人民医院 | 9.500 |
3 | 苏州大学附属第一医院 | 8.553 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8.309 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.574 |
眼科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中山大学中山眼科中心 | 11.352 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.022 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 8.648 |
4 | 温州医科大学附属眼视光医院(浙江省眼科医院) | 6.220 |
5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.220 |
整形外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11.070 |
2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 10.226 |
3 | 南方医科大学南方医院 | 6.565 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.878 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.461 |
肿瘤学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.125 |
2 | 中山大学肿瘤防治中心 | 9.075 |
3 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 8.975 |
4 | 天津医科大学肿瘤医院 | 6.825 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 6.625 |
老年科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京医院 | 10.424 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.424 |
3 | 四川大学华西医院 | 8.136 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.167 |
5 | 复旦大学附属华东医院 | 5.606 |
康复医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.641 |
2 | 四川大学华西医院 | 8.576 |
3 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 7.304 |
4 | 中国康复研究中心 | 6.033 |
5 | 山东大学齐鲁医院 | 5.739 |
检验医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医科大学附属第一医院 | 9.864 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.284 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.716 |
4 | 四川大学华西医院 | 5.667 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.654 |
烧伤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 陆军军医大学第一附属医院 | 10.988 |
2 | 海军军医大学第一附属医院 | 8.376 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 8.047 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 7.824 |
5 | 北京积水潭医院 | 6.576 |
核医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.513 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 8.188 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.763 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 6.713 |
5 | 四川大学华西医院 | 5.588 |
超声医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 9.928 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.093 |
3 | 四川大学华西医院 | 5.639 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 5.082 |
5 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.990 |
急诊医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.438 |
2 | 四川大学华西医院 | 7.863 |
3 | 山东大学齐鲁医院 | 6.110 |
4 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.945 |
5 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 5.507 |
重症医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.580 |
2 | 东南大学附属中大医院 | 9.957 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.435 |
4 | 中山大学附属第一医院 | 7.420 |
5 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 5.493 |
临床药学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 9.644 | |
2 | 郑州大学第一附属医院 | 8.184 |
3 | 6.172 | |
4 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.874 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.943 |
生殖医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 10.000 | |
2 | 郑州大学第一附属医院 | 7.839 |
3 | 山东大学附属生殖医院 | 6.946 |
4 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 5.946 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 4.964 |
变态反应 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.259 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 8.278 |
3 | 广州医科大学附属第一医院 | 6.111 |
4 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 4.685 |
5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 4.593 |
健康管理 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 10.692 |
2 | 四川省人民医院 | 8.966 |
3 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 6.171 |
4 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 6.034 |
5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.393 |
结核病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 10.676 |
2 | 上海市肺科医院 | 9.297 |
3 | 上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心 | 6.162 |
4 | 广州市胸科医院 | 4.054 |
5 | 深圳市第三人民医院 | 2.838 |
全科医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属中山医院 | 10.317 |
2 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 6.524 |
3 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.365 |
4 | 4.921 | |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.921 |
表格来源:健康报
不感兴趣
看过了
取消
人点赞
人收藏
打赏
不感兴趣
看过了
取消
您已认证成功,可享专属会员优惠,买1年送3个月!
开通会员,资料、课程、直播、报告等海量内容免费看!
打赏金额
认可我就打赏我~
1元 5元 10元 20元 50元 其它打赏作者
认可我就打赏我~
扫描二维码
立即打赏给Ta吧!
温馨提示:仅支持微信支付!
已收到您的咨询诉求 我们会尽快联系您