医疗器械业绩雅培第一,强生最重研发
北京时间2022年8月3日,《财富》世界500强排行榜发布。中国共有145家公司上榜,比上一年增加2家,上榜数量连续第三年位居各国之首。
今年所有上榜公司的净利润总和约为3.1万亿美元,同比大幅上涨88%,是2004年以来最大的涨幅。 沃尔玛连续第九年成为全球最大公司,亚马逊上升至第二位,中国的国家电网公司位居第三位。中石油、中石化分别位居第四、第五位。大众公司的排名(第8位)超过丰田汽车(第13位),夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。
以下为2022年《财富》世界500强完整榜单
排名 | 中文名 | 国家 |
1 | 沃尔玛 | 美国 |
2 | 亚马逊 | 美国 |
3 | 国家电网有限公司 | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 |
5 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 |
6 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
7 | 苹果公司 | 美国 |
8 | 大众公司 | 德国 |
9 | 中国建筑集团有限公司 | 中国 |
10 | CVS Health公司 | 美国 |
11 | 联合健康集团 | 美国 |
12 | 埃克森美孚 | 美国 |
13 | 丰田汽车公司 | 日本 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 |
15 | 壳牌公司 | 英国 |
16 | 麦克森公司 | 美国 |
17 | Alphabet公司 | 美国 |
18 | 三星电子 | 韩国 |
19 | 托克集团 | 新加坡 |
20 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 |
21 | 美源伯根公司 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国 |
23 | 嘉能可 | 瑞士 |
24 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
26 | 开市客 | 美国 |
27 | 道达尔能源公司 | 法国 |
28 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国 |
29 | Stellantis集团 | 荷兰 |
30 | 信诺 | 美国 |
31 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国 |
32 | 美国电话电报公司 | 美国 |
33 | 微软 | 美国 |
34 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 |
35 | 英国石油公司 | 英国 |
36 | 嘉德诺 | 美国 |
37 | 雪佛龙 | 美国 |
38 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 |
39 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 |
40 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 |
41 | 三菱商事株式会社 | 日本 |
42 | 中国银行股份有限公司 | 中国 |
43 | 家得宝 | 美国 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 |
45 | 沃博联 | 美国 |
46 | 京东集团股份有限公司 | 中国 |
47 | 安联保险集团 | 德国 |
48 | 安盛 | 法国 |
49 | 马拉松原油公司 | 美国 |
50 | Elevance Health公司 | 美国 |
51 | 克罗格 | 美国 |
52 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 |
53 | 福特汽车公司 | 美国 |
54 | 威瑞森电信 | 美国 |
55 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 |
56 | 富腾公司 | 芬兰 |
57 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国 |
58 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 |
59 | 宝马集团 | 德国 |
60 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 |
61 | 本田汽车 | 日本 |
62 | 德国电信 | 德国 |
63 | 摩根大通公司 | 美国 |
64 | 通用汽车公司 | 美国 |
65 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 |
66 | Centene公司 | 美国 |
67 | 卢克石油公司 | 俄罗斯 |
68 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 |
69 | 山东能源集团有限公司 | 中国 |
70 | 中国华润有限公司 | 中国 |
71 | Meta Platforms公司 | 美国 |
72 | 意大利忠利保险公司 | 意大利 |
73 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 |
74 | Phillips 66公司 | 美国 |
75 | 恒力集团有限公司 | 中国 |
76 | 正威国际集团有限公司 | 中国 |
77 | 厦门建发集团有限公司 | 中国 |
78 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 日本 |
79 | 中国第一汽车集团有限公司 | 中国 |
80 | 中国医药集团有限公司 | 中国 |
81 | 中国邮政集团有限公司 | 中国 |
82 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 |
83 | 日本电报电话公司 | 日本 |
84 | 法国农业信贷银行 | 法国 |
85 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 中国 |
86 | 戴尔科技公司 | 美国 |
87 | 塔吉特公司 | 美国 |
88 | 三井物产株式会社 | 日本 |
89 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 |
90 | 意大利国家电力公司 | 意大利 |
91 | 中粮集团有限公司 | 中国 |
92 | 现代汽车 | 韩国 |
93 | 房利美 | 美国 |
94 | 日本邮政控股公司 | 日本 |
95 | 法国电力公司 | 法国 |
96 | 华为投资控股有限公司 | 中国 |
97 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 |
98 | 印度人寿保险公司 | 印度 |
99 | 德国邮政敦豪集团 | 德国 |
100 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国 |
101 | 美国劳氏公司 | 美国 |
102 | 中国中信集团有限公司 | 中国 |
103 | 雀巢公司 | 瑞士 |
104 | 信实工业公司 | 印度 |
105 | 美国银行 | 美国 |
106 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 中国 |
107 | 强生 | 美国 |
108 | 博世集团 | 德国 |
109 | 巴斯夫公司 | 德国 |
110 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 |
111 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
112 | 意昂集团 | 德国 |
113 | 日立 | 日本 |
114 | Equinor公司 | 挪威 |
115 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 |
116 | 索尼 | 日本 |
117 | SK集团 | 韩国 |
118 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 |
119 | 家乐福 | 法国 |
120 | 物产中大集团股份有限公司 | 中国 |
121 | 腾讯控股有限公司 | 中国 |
122 | 东风汽车集团有限公司 | 中国 |
123 | 法国巴黎银行 | 法国 |
124 | ADM公司 | 美国 |
125 | 绿地控股集团股份有限公司 | 中国 |
126 | 乐购 | 英国 |
127 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国 |
128 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
129 | 联邦快递 | 美国 |
130 | Engie集团 | 法国 |
131 | 中国电信集团有限公司 | 中国 |
132 | 哈门那公司 | 美国 |
133 | 慕尼黑再保险集团 | 德国 |
134 | 美国富国银行 | 美国 |
135 | 州立农业保险公司 | 美国 |
136 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国 |
137 | 辉瑞制药有限公司 | 美国 |
138 | 碧桂园控股有限公司 | 中国 |
139 | 中国铝业集团有限公司 | 中国 |
140 | 引能仕控股株式会社 | 日本 |
141 | 花旗集团 | 美国 |
142 | 印度石油公司 | 印度 |
143 | 百事公司 | 美国 |
144 | 中国航空工业集团有限公司 | 中国 |
145 | 英特尔公司 | 美国 |
146 | 西班牙国家银行 | 西班牙 |
147 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
148 | 日本永旺集团 | 日本 |
149 | 汇丰银行控股公司 | 英国 |
150 | 太平洋建设集团有限公司 | 中国 |
151 | 美国邮政 | 美国 |
152 | 招商局集团有限公司 | 中国 |
153 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 |
154 | 宝洁公司 | 美国 |
155 | 交通银行股份有限公司 | 中国 |
156 | 迪奥公司 | 法国 |
157 | 丸红株式会社 | 日本 |
158 | 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 加拿大 |
159 | 西门子 | 德国 |
160 | 厦门象屿集团有限公司 | 中国 |
161 | 日产汽车 | 日本 |
162 | 北京汽车集团有限公司 | 中国 |
163 | 晋能控股集团有限公司 | 中国 |
164 | 日本生命保险公司 | 日本 |
165 | 通用电气公司 | 美国 |
166 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
167 | 第一生命控股有限公司 | 日本 |
168 | 国际商业机器公司 | 美国 |
169 | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 |
170 | 艾伯森公司 | 美国 |
171 | 联想集团有限公司 | 中国 |
172 | 丰田通商公司 | 日本 |
173 | 大都会人寿 | 美国 |
174 | 招商银行股份有限公司 | 中国 |
175 | 保德信金融集团 | 美国 |
176 | 江西铜业集团有限公司 | 中国 |
177 | 泰国国家石油有限公司 | 泰国 |
178 | 万科企业股份有限公司 | 中国 |
179 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
180 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 中国 |
181 | 中国保利集团有限公司 | 中国 |
182 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
183 | 华特迪士尼公司 | 美国 |
184 | Energy Transfer公司 | 美国 |
185 | 洛克希德-马丁 | 美国 |
186 | 广州汽车工业集团有限公司 | 中国 |
187 | LG电子 | 韩国 |
188 | 浦项制铁控股公司 | 韩国 |
189 | 河钢集团有限公司 | 中国 |
190 | 印度石油天然气公司 | 印度 |
191 | 房地美 | 美国 |
192 | 丰益国际 | 新加坡 |
193 | 松下控股公司 | 日本 |
194 | 巴西JBS公司 | 巴西 |
195 | 高盛 | 美国 |
196 | 中国建材集团有限公司 | 中国 |
197 | 雷神技术公司 | 美国 |
198 | 英杰华集团 | 英国 |
199 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 中国 |
200 | 荷兰全球保险集团 | 荷兰 |
201 | 力拓集团 | 英国 |
202 | 惠普公司 | 美国 |
203 | 英国法通保险公司 | 英国 |
204 | 波音 | 美国 |
205 | 联合利华 | 英国 |
206 | 马士基集团 | 丹麦 |
207 | 空中客车公司 | 荷兰 |
208 | 兴业银行股份有限公司 | 中国 |
209 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 中国 |
210 | 中国光大集团股份公司 | 中国 |
211 | 摩根士丹利 | 美国 |
212 | 起亚公司 | 韩国 |
213 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 |
214 | 日本制铁集团公司 | 日本 |
215 | 中国华能集团有限公司 | 中国 |
216 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 |
217 | 鞍钢集团有限公司 | 中国 |
218 | 万喜集团 | 法国 |
219 | 邦吉公司 | 美国 |
220 | 法国兴业银行 | 法国 |
221 | HCA 医疗保健公司 | 美国 |
222 | 英国劳埃德银行集团 | 英国 |
223 | 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 |
224 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 |
225 | 台积公司 | 中国 |
226 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国 |
227 | 艾伯维 | 美国 |
228 | 法国达飞海运集团 | 法国 |
229 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 中国 |
230 | 德国联邦铁路公司 | 德国 |
231 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
232 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 |
233 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国 |
234 | 软银集团 | 日本 |
235 | 陶氏公司 | 美国 |
236 | 印度国家银行 | 印度 |
237 | 雷诺 | 法国 |
238 | 青山控股集团有限公司 | 中国 |
239 | 百威英博 | 比利时 |
240 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
241 | 盛虹控股集团有限公司 | 中国 |
242 | 特斯拉 | 美国 |
243 | 中国船舶集团有限公司 | 中国 |
244 | Talanx公司 | 德国 |
245 | 美的集团股份有限公司 | 中国 |
246 | 好事达 | 美国 |
247 | 沃达丰集团 | 英国 |
248 | 诺华公司 | 瑞士 |
249 | 韩国电力公司 | 韩国 |
250 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 |
251 | 雷普索尔公司 | 西班牙 |
252 | 圣戈班集团 | 法国 |
253 | 东京海上日动火灾保险公司 | 日本 |
254 | 拜耳集团 | 德国 |
255 | 美国国际集团 | 美国 |
256 | 德国艾德卡公司 | 德国 |
257 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 中国 |
258 | 百思买 | 美国 |
259 | 特许通讯公司 | 美国 |
260 | 国家电力投资集团有限公司 | 中国 |
261 | 西斯科公司 | 美国 |
262 | 默沙东 | 美国 |
263 | 美国纽约人寿保险公司 | 美国 |
264 | 浙江恒逸集团有限公司 | 中国 |
265 | 卡特彼勒 | 美国 |
266 | 小米集团 | 中国 |
267 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 中国 |
268 | 埃森哲 | 爱尔兰 |
269 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国 |
270 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 |
271 | Orange公司 | 法国 |
272 | 伍尔沃斯集团 | 澳大利亚 |
273 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国 |
274 | 思科公司 | 美国 |
275 | 美洲电信 | 墨西哥 |
276 | 路易达孚集团 | 荷兰 |
277 | 宏利金融 | 加拿大 |
278 | 电装公司 | 日本 |
279 | 住友商事 | 日本 |
280 | TJX公司 | 美国 |
281 | 日本KDDI电信公司 | 日本 |
282 | 法国BPCE银行集团 | 法国 |
283 | 大众超级市场公司 | 美国 |
284 | 康菲石油公司 | 美国 |
285 | 美国利宝互助保险集团 | 美国 |
286 | 前进保险公司 | 美国 |
287 | 英格卡集团 | 荷兰 |
288 | 友邦保险控股有限公司 | 中国 |
289 | 美国全国保险公司 | 美国 |
290 | 东京电力公司 | 日本 |
291 | 江苏沙钢集团有限公司 | 中国 |
292 | 泰森食品 | 美国 |
293 | EXOR集团 | 荷兰 |
294 | 葛兰素史克集团 | 英国 |
295 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
296 | 瑞士再保险股份有限公司 | 瑞士 |
297 | 中国中煤能源集团有限公司 | 中国 |
298 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
299 | 苏商建设集团有限公司 | 中国 |
300 | 西班牙电话公司 | 西班牙 |
301 | 百时美施贵宝公司 | 美国 |
302 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 中国 |
303 | 赛诺菲 | 法国 |
304 | Iberdrola公司 | 西班牙 |
305 | 利安德巴塞尔工业公司 | 荷兰 |
306 | 韩华集团 | 韩国 |
307 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
308 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 |
309 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 日本 |
310 | 采埃孚 | 德国 |
311 | 和硕 | 中国 |
312 | 德国大陆集团 | 德国 |
313 | 耐克公司 | 美国 |
314 | 法国布伊格集团 | 法国 |
315 | 中国兵器装备集团公司 | 中国 |
316 | 费森尤斯集团 | 德国 |
317 | 仁宝电脑 | 中国 |
318 | 迪尔公司 | 美国 |
319 | 乔治威斯顿公司 | 加拿大 |
320 | 美国运通公司 | 美国 |
321 | 上海建工集团股份有限公司 | 中国 |
322 | 中国航天科技集团有限公司 | 中国 |
323 | 沃尔沃集团 | 瑞典 |
324 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国 |
325 | 雅培公司 | 美国 |
326 | 中国华电集团有限公司 | 中国 |
327 | StoneX集团 | 美国 |
328 | 首钢集团有限公司 | 中国 |
329 | Plains GP Holdings公司 | 美国 |
330 | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 |
331 | 英美资源集团 | 英国 |
332 | 山东钢铁集团有限公司 | 中国 |
333 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
334 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 中国 |
335 | 法国国营铁路集团 | 法国 |
336 | 杭州钢铁集团有限公司 | 中国 |
337 | 德国中央合作银行 | 德国 |
338 | 安达保险公司 | 瑞士 |
339 | 金川集团股份有限公司 | 中国 |
340 | 法国邮政 | 法国 |
341 | 中国航天科工集团有限公司 | 中国 |
342 | 森宝利公司 | 英国 |
343 | Enterprise Products Partners公司 | 美国 |
344 | 蒂森克虏伯 | 德国 |
345 | 瑞银集团 | 瑞士 |
346 | 泰康保险集团股份有限公司 | 中国 |
347 | 美国教师退休基金会 | 美国 |
348 | 甲骨文公司 | 美国 |
349 | 广达电脑公司 | 中国 |
350 | 德意志银行 | 德国 |
351 | 三菱电机股份有限公司 | 日本 |
352 | 西班牙对外银行 | 西班牙 |
353 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 中国 |
354 | 大和房建 | 日本 |
355 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 |
356 | 新希望控股集团有限公司 | 中国 |
357 | KOC集团 | 土耳其 |
358 | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 |
359 | 可口可乐公司 | 美国 |
360 | 广州市建筑集团有限公司 | 中国 |
361 | 通用动力 | 美国 |
362 | CHS公司 | 美国 |
363 | 北京建龙重工集团有限公司 | 中国 |
364 | 中国核工业集团有限公司 | 中国 |
365 | 西班牙ACS集团 | 西班牙 |
366 | 多伦多道明银行 | 加拿大 |
367 | 欧莱雅 | 法国 |
368 | 巴登-符滕堡州能源公司 | 德国 |
369 | LG化学公司 | 韩国 |
370 | 印度塔塔汽车公司 | 印度 |
371 | ELO集团 | 法国 |
372 | 深圳市投资控股有限公司 | 中国 |
373 | SK海力士公司 | 韩国 |
374 | 巴克莱 | 英国 |
375 | Enbridge公司 | 加拿大 |
376 | 国泰金融控股股份有限公司 | 中国 |
377 | 日本明治安田生命保险公司 | 日本 |
378 | 意大利邮政集团 | 意大利 |
379 | 联合服务汽车协会 | 美国 |
380 | Finatis公司 | 法国 |
381 | 阿斯利康 | 英国 |
382 | KB金融集团 | 韩国 |
383 | 损保控股有限公司 | 日本 |
384 | Cenovus Energy公司 | 加拿大 |
385 | 中国中车集团有限公司 | 中国 |
386 | 敬业集团有限公司 | 中国 |
387 | 西北互助人寿保险公司 | 美国 |
388 | 日本三井住友金融集团 | 日本 |
389 | 纽柯 | 美国 |
390 | 现代摩比斯公司 | 韩国 |
391 | Exelon公司 | 美国 |
392 | 麦格纳国际 | 加拿大 |
393 | 长江和记实业有限公司 | 中国 |
394 | 菲尼克斯医药公司 | 德国 |
395 | 万通互惠理财公司 | 美国 |
396 | 德讯集团 | 瑞士 |
397 | 怡和集团 | 中国 |
398 | Raízen公司 | 巴西 |
399 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 美国 |
400 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 中国 |
401 | 三菱化学控股 | 日本 |
402 | 3M公司 | 美国 |
403 | 英美烟草集团 | 英国 |
404 | 日本瑞穗金融集团 | 日本 |
405 | 海尔智家股份有限公司 | 中国 |
406 | 新加坡奥兰集团 | 新加坡 |
407 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 中国 |
408 | 贺利氏控股集团 | 德国 |
409 | 爱信 | 日本 |
410 | Travelers公司 | 美国 |
411 | 中国大唐集团有限公司 | 中国 |
412 | 龙湖集团控股有限公司 | 中国 |
413 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 中国 |
414 | 中国航空油料集团有限公司 | 中国 |
415 | 艾睿电子 | 美国 |
416 | 新华人寿保险股份有限公司 | 中国 |
417 | 霍尼韦尔国际公司 | 美国 |
418 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 日本 |
419 | Dollar General公司 | 美国 |
420 | 施耐德电气 | 法国 |
421 | 湖南钢铁集团有限公司 | 中国 |
422 | 潞安化工集团有限公司 | 中国 |
423 | 西门子能源 | 德国 |
424 | 波兰国营石油公司 | 波兰 |
425 | 荷兰国际集团 | 荷兰 |
426 | 菲尼克斯集团控股公司 | 英国 |
427 | 法国威立雅环境集团 | 法国 |
428 | Coop集团 | 瑞士 |
429 | 高通 | 美国 |
430 | 上海医药集团股份有限公司 | 中国 |
431 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 中国 |
432 | CarMax公司 | 美国 |
433 | SAP公司 | 德国 |
434 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 中国 |
435 | 塔塔钢铁 | 印度 |
436 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 |
437 | Rajesh Exports公司 | 印度 |
438 | Inditex公司 | 西班牙 |
439 | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 |
440 | 富邦金融控股股份有限公司 | 中国 |
441 | 顺丰控股股份有限公司 | 中国 |
442 | 住友生命保险公司 | 日本 |
443 | 第一资本金融公司 | 美国 |
444 | 佳能 | 日本 |
445 | 广西投资集团有限公司 | 中国 |
446 | 富士通 | 日本 |
447 | 云南省投资控股集团有限公司 | 中国 |
448 | 武田药品公司 | 日本 |
449 | 铃木汽车 | 日本 |
450 | Migros集团 | 瑞士 |
451 | TD Synnex公司 | 美国 |
452 | 潍柴动力股份有限公司 | 中国 |
453 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 中国 |
454 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 美国 |
455 | 全球燃料服务公司 | 美国 |
456 | 加拿大丰业银行 | 加拿大 |
457 | 森科能源公司 | 加拿大 |
458 | 山东高速集团有限公司 | 中国 |
459 | 海亮集团有限公司 | 中国 |
460 | CRH公司 | 爱尔兰 |
461 | Investor公司 | 瑞典 |
462 | 纬创集团 | 中国 |
463 | 林德集团 | 英国 |
464 | 三星人寿保险 | 韩国 |
465 | 巴西银行 | 巴西 |
466 | 成都兴城投资集团有限公司 | 中国 |
467 | 广州医药集团有限公司 | 中国 |
468 | Performance Food Group公司 | 美国 |
469 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 中国 |
470 | GS加德士 | 韩国 |
471 | Mercadona公司 | 西班牙 |
472 | CJ集团 | 韩国 |
473 | 美敦力公司 | 爱尔兰 |
474 | 三星C&T公司 | 韩国 |
475 | 台湾中油股份有限公司 | 中国 |
476 | 住友电工 | 日本 |
477 | X5零售集团 | 荷兰 |
478 | 达美航空 | 美国 |
479 | 美国航空集团 | 美国 |
480 | 东芝 | 日本 |
481 | Netflix公司 | 美国 |
482 | 麦德龙 | 德国 |
483 | 派拉蒙环球公司 | 美国 |
484 | 普利司通 | 日本 |
485 | US Foods Holding公司 | 美国 |
486 | 丹纳赫公司 | 美国 |
487 | 珠海格力电器股份有限公司 | 中国 |
488 | 霍尔希姆公司 | 瑞士 |
489 | Medipal控股公司 | 日本 |
490 | 捷普公司 | 美国 |
491 | 任仕达公司 | 荷兰 |
492 | 星巴克公司 | 美国 |
493 | Coles集团 | 澳大利亚 |
494 | 瑞士信贷 | 瑞士 |
495 | 莱茵集团 | 德国 |
496 | DSV公司 | 丹麦 |
497 | 瑞士ABB集团 | 瑞士 |
498 | 亿滋国际 | 美国 |
499 | 达能 | 法国 |
500 | 优美科公司 | 比利时 |
随着2022半年报的陆续披露,又一医疗世界半年度排名来袭。
总业绩:辉瑞“称霸”,全球药械同行望尘莫及
按全球药械企业统计,排名TOP 3依次是:辉瑞、强生、罗氏。
辉瑞坐享新冠“疫苗+药物”的双重超级红利,以60%增速超越多年的行业领导者强生,并拉开近60亿美元差距,创造有史以来营收最高的药械企业。
此外,从净利润率来看,TOP3里辉瑞第一(33%),罗氏第二(28%),强生第三(21%)。
*按实时汇率:1瑞士法郎=1.0543美元;1欧元=1.026美元;因汇率统计不同,折算后的美元营收仅做参考。
医疗器械业绩:雅培第一,强生最重研发
按照医疗器械业务统计,排名TOP10依次是: 雅培、美敦力、强生、西门子医疗、罗氏诊断、碧迪、GE医疗、史赛克、飞利浦、波士顿科学 。
上个排名年度,受疫情催化,医疗器械全球TOP企业排名大洗牌,随着红利散尽,同时罕有重大并购,因此今年医疗器械座次开始企稳。
→点此回看2021上半年全球顶级医疗企业TOP10最新出炉:雅培超越美敦力,碧迪跻身TOP5
对比2021上半年,
排名上升的仅有 西门子医疗 ,因为首次纳入瓦里安营收,加上新冠抗原检测对IVD的大幅驱动,多重利好让其上升两位至第四。
排名下滑的仅有碧迪医疗,主要是诊断系统业务同比-21.6%拖了后腿。碧迪解释为:受通胀、原材料成本、新冠疫情反复以及物流阻碍影响。这也是其拆分糖尿病业务前最后一份财报。
从研发(集团)占比来看,前三的是强生15.1%、飞利浦12.2%、波士顿科学10.4%。
*按实时汇率:1瑞士法郎=1.0543美元;1欧元=1.026美元;因汇率统计不同,折算后的美元营收仅做参考。
*统计为医疗业务营收;飞利浦仅考虑医疗营收Diagnosis&Treatment和Connected Care两个部分数据。
*美敦力2022财年H1区间为2021年4月28日到2021年10月30日。(下同)
*碧迪医疗、西门子医疗2022财年H1区间为2021年10月1日-2022年3月31日。(下同)
*研发费用均指业务/集团总研发费用支出,占比也是业务/集团营收;各企业统计口径不一,数据仅供参考。
后疫情时代:IVD的胜利、耗材/设备的“落寞”
后疫情时代,有人在继续坐享红利,有人却还在继续忍受艰难的时期。
从下表可以看出,2022上半年,TOP 10医疗器械企业增速分化:
受IVD业务驱动的公司如雅培、西门子医疗、罗氏诊断,增速均达两位数。
以设备、耗材业务为驱动的企业,如强生、GE医疗、飞利浦等增速远不及前者。
*统计为医疗业务营收;飞利浦仅考虑医疗营收Diagnosis&Treatment和Connected Care两个部分数据。
细分业务:诊断、设备、耗材,TOP 10各有千秋
在不同的公司内部,存在不同的细分支柱业务。
诊断业务较为突出的企业包括雅培、罗氏、碧迪,其中中心实验室是罗氏诊断第一大业务,占比总营收39%;
医疗设备较为突出的企业包括GE医疗、西门子医疗、飞利浦,其中GE医疗医疗系统板块占比总营收达89%。
外科手术耗材较为突出的企业包括美敦力、强生、史赛克、波士顿科学,其中波科心脏病学业务板块占比较高,达47%。
*统计为医疗业务营收;飞利浦仅考虑医疗营收Diagnosis&Treatment和Connected Care两个部分数据。
雅培
上半年,雅培医疗总营收169亿美元,同比+19%。 增长主要来自于诊断板块营收96亿美元,同比+32.3%,占集团41.5%,是雅培第一大板块。其中 快速诊断业务贡献63亿美元营收,同比+67.2%,逆袭成为雅培诊断第一大业务。
雅培预计,2022年新冠检测产品营收将达61亿美元,抗原检测是绝对主力。
而心血管板块受医疗人员配备不足、新冠疫情以及中国疫情防控政策等不利影响,营收46.28亿美元,同比仅+1.6%。
4月,雅培的Aveir VR起搏器获批在美国上市,成为继美敦力的Micra系列之后,全球第二款获批上市的无导线起搏器,也是全球唯一一款可回收的无线起搏器;即将争夺美敦力此前的独占市场。
全球唯一可回收无线起搏器Aveir VR
美敦力
2022财年H1,美敦力总营收158.35亿美元,同比+11.88%。 在CEO Marth的变革领导下,2022财年美敦力首次以21个单点聚焦业务运营。
其中 最大的三个细分业务为: 外科创新营收30.51亿美元(占比19.3%)、心脏节律与心衰营收29.54亿美元(占比18.7%)、颅脊技术营收21.89亿美元(占比13.8%)。
外科创新 (含手术创新、手术机器人)主要由吻合器Signia、Tri-Staple和V-LOC线雕产品(被广泛用于面部及全身塑形)所驱动。
心脏节律与心衰 (含心脏节律管理、心脏消融解决方案等)主要由Micra经导管起搏系统在全球的销售驱动了增长。
美敦力全球最小无线起搏器Micra,2016年获批至今已“独占”市场六年多,目前已在欧盟、美国、中国上市,全球植入案例超过10万个
颅脊技术 (含脊柱、神经外科)其中的脊柱业务由于美国疫情使脊柱手术量减少而导致营收下滑,Mazor机器人系统和StealthStation导航系统驱动了营收增长。
强生医疗
上半年强生医疗器械业务营收138.68亿美元,同比+2.3%。
拆分消费者业务之后,强生的重要目标之一就是驱动业务体量稳步快速增长;而从目前来看其制药业务体量是医疗器械的两倍,因此加码医疗器械营收或是当务之急。
2022年1月上任的强生CEO Joaquin Duato表示,对于医疗器械业务将继续专注于包括眼科、骨科和心血管这些高增长细分市场。新产品和收购成为增长的重要动力。
在骨科领域,自从2021年推出了机器人辅助骨科手术平台VELYS后,这一产品就成为强生骨科业务的增长驱动力。
机器人辅助骨科手术平台VELYS
而在心血管领域,曾经叱咤风云的巨头强生如今处于全球头部的业务仅剩电生理。2022年6月曾传闻其或将收购波士顿科学,目前未有正式回应。
西门子医疗
2022财年H1,西门子医疗总营收105.28亿欧元(+34%),所有业务都是正增长,其中由于 欧洲、美国等发达市场对于新冠抗原快速检测高需求 ,诊断业务增长高达 33% 。
影像 仍是西门子医疗第一大业务,营收51.46亿欧元(+10%);主要受美国、欧洲市场磁共振断层扫描(MRI),以及中国市场核医学分子成像(PET)业务所驱动。
诊断 是其增长最快的业务,营收32.14亿欧元(+33%)。2022上半年,其 新冠抗原收入10.07亿欧元,同比大幅增长超200% ,美国市场是主要驱动力(+54%)。
西门子医疗CLINITEST新冠抗原自检试剂,自2022年1月开始在美国销售
中国营收12.03亿欧元(+9%),增长放缓主要由于CT、X光相较于此前新冠检测高峰时期有所回落。
罗氏诊断
罗氏诊断上半年营收99.5亿瑞士法郎(+11%),增速有所上升。
作为全球临床免疫的王者,罗氏诊断中心实验室业务仍是其最大板块,营收38.75亿瑞郎(+4%)。
而在新冠抗原检测驱动下,同时加入了此前POC分子诊断业务后,其床旁(POC)诊断营收达26亿瑞郎(+46%), 超越分子诊断成为罗氏诊断第二大业务 。
分子诊断 业务营收19.8亿瑞郎(+1%),增长主要由2021年4月收购的GenMark产品所驱动,但很大程度上被EMEA以及北美地区新冠实验室检测产品下滑所抵消。
